
Doradca ds. nieruchomości
Agata Szczepańskanr tel: 607 943 553
email: agataszczepanska32@wp.pl
adres: Drzymały 31A
           66-008 Świdnica
Nowogród Bobrzański

Karty lokali
Parter
Nazwa lokalu | Karta lokalu | Powierzchnia | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
Lokal 1 | 53,88m² | 297 687,00 zł | Dostępne |
|
Lokal 2 | 40,59m² | 224 259,75 zł | Dostępne |
|
Lokal 3 | 40,59m² | 224 259,75 zł | Dostępne |
|
Lokal 4 | 56,74m² | 313 488,50 zł | Dostępne |
Piętro 1
Nazwa lokalu | Karta lokalu | Powierzchnia | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
Lokal 5 | 53,88m² | 297 687,00 zł | Dostępne |
|
Lokal 6 | 40,59m² | 224 259,75 zł | Dostępne |
|
Lokal 7 | 40,59m² | 224 259,75 zł | Dostępne |
|
Lokal 8 | 68m² | 375 700,00 zł | Dostępne |
Piętro 2
Nazwa lokalu | Karta lokalu | Powierzchnia | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
Lokal 9 | 53,88m² | 297 687,00 zł | Dostępne |
|
Lokal 10 | 40,59m² | 224 259,75 zł | Dostępne |
|
Lokal 11 | 40,59m² | 224 259,75 zł | Dostępne |
|
Lokal 12 | 68m² | 375 700,00 zł | Dostępne |
Poddasze
Nazwa lokalu | Karta lokalu | Powierzchnia | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
Lokal 13 | 51,07m² | 282 161,75 zł | Dostępne |
|
Lokal 14 | 40,59m² | 224 259,75 zł | Dostępne |
|
Lokal 15 | 40,59m² | 224 259,75 zł | Dostępne |
|
Lokal 16 | 61,44m² | 339 456,00 zł | Dostępne |